|
|
Beginn des Linedance-Grundkurs 2009
Alle Teilnehmer des Grundkurs 2008
Alle Teilnehmer des Grundkurs 2006/2007
Absolventen des Grundkurs 2006/2007
Nachfolgend sind einige Tänze aus unserem Repertoire aufgeführt. |
Tanzbezeichnung |
Musik / Interpret |
Beschreibung |
| Electric Slide | Chasin'that neon rianbow / Alan Jackson | 24 counts - 2 wall |
| Flying Eights | 20 counts - 2 wall | |
| Kreistanz | 48 counts - Im Kreis - beginner line dance | |
| 16 Step | 32 counts - 2 wall | |
| Stomp(ing) It Out | Shooting From The Hip / Barry Upton | 32 counts - 4 wall - beginner line dance |
| Achy Breaky Heart | Achy Breaky Heart / Billy Ray Cyrus | 32 counts - 4 wall - advenced |
| Red Hot Salsa | Red Hot Salsa / Dave Sheriff | 64 counts - 2 wall - intermediate line dance |
| Five Step | 20 count - 4-wall - Beginner | |
| Honky Tonk Stomp | Little Miss Honky Tonk / Brooks & Dunn | 32 counts - 2 wall - beginner line dance |
| Black Coffee | Marie, Marie / olson Brother | 48 counts - 4 wall - beginner / intermediate line dance |
| Canadian Stomp | Any Man of Mine / Shania Twain | 36 counts - 4 wall - beginner line dance |
| Copperhead Road | Chattahoochee / Alan Jakson | 20 counts - 4 Richtungen |
| Line Dance Walzer | ||
| Chattahoochie | Chattahoochee / Alan Jackson | 48 count - 4-wall - Intermediate |
| Tush Push | Born The Boogie / Hank Williams Jr. | 40 counts - 4 wall - beginner / intermediate line dance |
| Paula | Neon Moon / Brooks & Dunn | Paartanz |
| You're so naughty | Neon Moon / Brooks & Dunn | 32 count - 4-wall - Beginner, Intermediate |
| Shuffle Twist | ||
| Fisher's Hornpie | Fisher's Hornpipe / David Schnaufer | 32 count - 4-wall - Beginner, Intermediate |
| Trail of Tears | 64 count - 4-wall - Intermediate/advenced | |
| Cha Cha | Paartanz | |
| Butterfly | Baby Likes To Rock It / Tractors | 32 counts - 2 wall - contra dance |
| God Blessed Texas | You're gonna miss me when i'm gone | Paartanz |
Nach oben
